DHL Express vs. Hermes 2026
DHL Express und Hermes im Vergleich: Preise für Pakete von 1 bis 30 kg, Gewichtsgrenzen, Sperrgut und Zielländer. Beide Anbieter sind ähnlich teuer (je 0× günstiger).
Leistungen im Überblick
| Merkmal | DHL Express | Hermes |
|---|---|---|
| Inland ab | 68,99 € | 3,99 € |
| Ausland ab | 95,51 € | 8,99 € |
| Max. Gewicht | 70 kg | 31,5 kg |
| Sperrgut | nein | nur Inland |
| Zielländer | 35 | 27 |
| Versicherung | Versicherung gegen Aufpreis buchbar (laut DHL) | Haftungshöhe und Versicherungsmöglichkeiten: siehe Bedingungen des Anbieters |
| Sendungsverfolgung | Sendungsverfolgung inklusive | Sendungsverfolgung inklusive |
Preise im Inland
| Gewicht | DHL Express | Hermes |
|---|---|---|
| 1 kg | – | 4,89 € |
| 2 kg | – | 4,89 € |
| 5 kg | – | 4,89 € |
| 10 kg | – | 4,89 € |
| 20 kg | – | 4,89 € |
| 30 kg | – | 10,79 € |
Berechnet für ein Paket mit 30 × 20 × 15 cm, Privatkundentarif inkl. MwSt.; fett = günstigerer Anbieter. Eigene Maße: zum Versandkosten-Rechner.