DHL Express vs. Österreichische Post 2026
DHL Express und Österreichische Post im Vergleich: Preise für Pakete von 1 bis 30 kg, Gewichtsgrenzen, Sperrgut und Zielländer. Beide Anbieter sind ähnlich teuer (je 0× günstiger).
Leistungen im Überblick
| Merkmal | DHL Express | Österreichische Post |
|---|---|---|
| Inland ab | 68,99 € | – |
| Ausland ab | 95,51 € | – |
| Max. Gewicht | 70 kg | 31,5 kg |
| Sperrgut | nein | Inland und Ausland |
| Zielländer | 35 | 35 |
| Versicherung | Versicherung gegen Aufpreis buchbar (laut DHL) | Haftung und Wertangabe: siehe Bedingungen des Anbieters |
| Sendungsverfolgung | Sendungsverfolgung inklusive | – |
Preise im Inland
| Gewicht | DHL Express | Österreichische Post |
|---|---|---|
| 1 kg | – | – |
| 2 kg | – | – |
| 5 kg | – | – |
| 10 kg | – | – |
| 20 kg | – | – |
| 30 kg | – | – |
Berechnet für ein Paket mit 30 × 20 × 15 cm, Privatkundentarif inkl. MwSt.; fett = günstigerer Anbieter. Eigene Maße: zum Versandkosten-Rechner.