Hermes vs. Österreichische Post 2026
Hermes und Österreichische Post im Vergleich: Preise für Pakete von 1 bis 30 kg, Gewichtsgrenzen, Sperrgut und Zielländer. Beide Anbieter sind ähnlich teuer (je 0× günstiger).
Leistungen im Überblick
| Merkmal | Hermes | Österreichische Post |
|---|---|---|
| Inland ab | 3,99 € | – |
| Ausland ab | 8,99 € | – |
| Max. Gewicht | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Sperrgut | nur Inland | Inland und Ausland |
| Zielländer | 27 | 35 |
| Versicherung | Haftungshöhe und Versicherungsmöglichkeiten: siehe Bedingungen des Anbieters | Haftung und Wertangabe: siehe Bedingungen des Anbieters |
| Sendungsverfolgung | Sendungsverfolgung inklusive | – |
Preise im Inland
| Gewicht | Hermes | Österreichische Post |
|---|---|---|
| 1 kg | 4,89 € | – |
| 2 kg | 4,89 € | – |
| 5 kg | 4,89 € | – |
| 10 kg | 4,89 € | – |
| 20 kg | 4,89 € | – |
| 30 kg | 10,79 € | – |
Berechnet für ein Paket mit 30 × 20 × 15 cm, Privatkundentarif inkl. MwSt.; fett = günstigerer Anbieter. Eigene Maße: zum Versandkosten-Rechner.