DPD vs. Schweizerische Post 2026
DPD und Schweizerische Post im Vergleich: Preise für Pakete von 1 bis 30 kg, Gewichtsgrenzen, Sperrgut und Zielländer. Beide Anbieter sind ähnlich teuer (je 0× günstiger).
Leistungen im Überblick
| Merkmal | DPD | Schweizerische Post |
|---|---|---|
| Inland ab | 3,59 € | – |
| Ausland ab | 10,40 € | – |
| Max. Gewicht | 31,5 kg | 30 kg |
| Sperrgut | nein | nur Inland |
| Zielländer | 26 | 35 |
| Versicherung | Haftung bis 520 € inklusive | Haftung und Wertangabe: siehe Bedingungen des Anbieters |
| Sendungsverfolgung | Sendungsverfolgung inklusive | – |
Preise im Inland
| Gewicht | DPD | Schweizerische Post |
|---|---|---|
| 1 kg | 4,09 € | – |
| 2 kg | 4,09 € | – |
| 5 kg | 4,09 € | – |
| 10 kg | 4,09 € | – |
| 20 kg | 4,09 € | – |
| 30 kg | 8,29 € | – |
Berechnet für ein Paket mit 30 × 20 × 15 cm, Privatkundentarif inkl. MwSt.; fett = günstigerer Anbieter. Eigene Maße: zum Versandkosten-Rechner.