DHL Express vs. GLS 2026
DHL Express und GLS im Vergleich: Preise für Pakete von 1 bis 30 kg, Gewichtsgrenzen, Sperrgut und Zielländer. Beide Anbieter sind ähnlich teuer (je 0× günstiger).
Leistungen im Überblick
| Merkmal | DHL Express | GLS |
|---|---|---|
| Inland ab | 68,99 € | 3,29 € |
| Ausland ab | 95,51 € | 9,70 € |
| Max. Gewicht | 70 kg | 40 kg |
| Sperrgut | nein | nein |
| Zielländer | 35 | 24 |
| Versicherung | Versicherung gegen Aufpreis buchbar (laut DHL) | Haftung bis 750 € inklusive |
| Sendungsverfolgung | Sendungsverfolgung inklusive | Sendungsverfolgung inklusive |
Preise im Inland
| Gewicht | DHL Express | GLS |
|---|---|---|
| 1 kg | – | 3,89 € |
| 2 kg | – | 3,89 € |
| 5 kg | – | 3,89 € |
| 10 kg | – | 3,89 € |
| 20 kg | – | 3,89 € |
| 30 kg | – | 3,89 € |
Berechnet für ein Paket mit 30 × 20 × 15 cm, Privatkundentarif inkl. MwSt.; fett = günstigerer Anbieter. Eigene Maße: zum Versandkosten-Rechner.