DHL vs. DHL Express 2026
DHL und DHL Express im Vergleich: Preise für Pakete von 1 bis 30 kg, Gewichtsgrenzen, Sperrgut und Zielländer. Beide Anbieter sind ähnlich teuer (je 0× günstiger).
Leistungen im Überblick
| Merkmal | DHL | DHL Express |
|---|---|---|
| Inland ab | 4,19 € | 68,99 € |
| Ausland ab | 6,99 € | 95,51 € |
| Max. Gewicht | 31,5 kg | 70 kg |
| Sperrgut | Inland und Ausland | nein |
| Zielländer | 35 | 35 |
| Versicherung | Haftung bis 500 € inklusive, Zusatzversicherung bis 2.500 € buchbar | Versicherung gegen Aufpreis buchbar (laut DHL) |
| Sendungsverfolgung | Sendungsverfolgung inklusive | Sendungsverfolgung inklusive |
Preise im Inland
| Gewicht | DHL | DHL Express |
|---|---|---|
| 1 kg | 5,19 € | – |
| 2 kg | 5,19 € | – |
| 5 kg | 7,69 € | – |
| 10 kg | 10,49 € | – |
| 20 kg | 18,99 € | – |
| 30 kg | 23,99 € | – |
Berechnet für ein Paket mit 30 × 20 × 15 cm, Privatkundentarif inkl. MwSt.; fett = günstigerer Anbieter. Eigene Maße: zum Versandkosten-Rechner.